現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              志摩横山駅
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 17 棟 部屋 24 室        
      | 住所 | 三重県志摩市阿児町神明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩14分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩18分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 重量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩15分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩17分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市大王町波切 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩94分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩99分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩99分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩99分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県志摩市阿児町神明672-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩10分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩25分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩27分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩46分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩53分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩63分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩46分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩53分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩63分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩72分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩80分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩88分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩91分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩46分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩53分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩63分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩46分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩53分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩64分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩68分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩75分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩83分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩86分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県志摩市阿児町神明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩16分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩21分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩36分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩40分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩48分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩50分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩64分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩10分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩18分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩26分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩37分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩35分 近鉄志摩線/穴川駅 徒歩57分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩8分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩20分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩22分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩30分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩10分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩15分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1985/06 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1
        
      




 
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                