現在の検索条件
最寄り駅
宇治山田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 160 棟 部屋 266 室
| 住所 | 三重県伊勢市勢田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩20分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩22分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩22分 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市黒瀬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩15分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩25分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩27分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市下野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩34分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩43分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩43分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市楠部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩7分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩25分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市勢田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩20分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩22分 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市勢田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩22分 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩22分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩25分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市勢田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩22分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩22分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市船江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩20分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩27分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市田尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩18分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩30分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩30分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 2004/01 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市勢田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩17分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩23分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市通町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩9分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩42分 近鉄鳥羽線/朝熊駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県伊勢市通町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩43分 近鉄鳥羽線/朝熊駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県伊勢市黒瀬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩10分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩40分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩40分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市神久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩8分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩13分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市宇治浦田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩23分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩40分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩44分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市田尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩17分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩42分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩42分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市黒瀬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩10分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩40分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県伊勢市神田久志本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩19分 JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩20分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市黒瀬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩12分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩30分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市楠部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩7分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩25分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市楠部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩4分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩25分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩33分 JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市御薗町王中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩30分 バス12分 (バス停)三交バス/新開停 徒歩10分 近鉄山田線/宮町駅 徒歩32分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩34分 JR参宮線/山田上口駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県伊勢市通町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩40分 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市楠部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩4分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩29分 JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市吹上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩8分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩8分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩8分 近鉄山田線/宮町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市御薗町新開 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩30分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩30分 近鉄山田線/宮町駅 徒歩32分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市勢田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鳥羽線/五十鈴川駅 徒歩20分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩25分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩30分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市河崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩7分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩7分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県伊勢市河崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩4分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩9分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県伊勢市船江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩22分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩22分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩25分 近鉄山田線/宮町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶

