現在の検索条件
所在地
三重県志摩市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 30 室
| 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩50分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩57分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市磯部町迫間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩磯部駅 徒歩25分 近鉄志摩線/上之郷駅 徒歩30分 近鉄志摩線/沓掛駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市磯部町迫間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩磯部駅 徒歩1分 近鉄志摩線/上之郷駅 徒歩20分 近鉄志摩線/穴川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市大王町波切 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩94分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩99分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩99分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩20分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩35分 近鉄志摩線/穴川駅 バス16分 (バス停)三重交通バス/横山下 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩19分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩33分 近鉄志摩線/穴川駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩72分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩80分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩88分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩46分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩53分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩46分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩53分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩7分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩23分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県志摩市阿児町神明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩4分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩22分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩9分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩22分 近鉄志摩線/穴川駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩68分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩75分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩72分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩80分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩88分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩50分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩61分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩61分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1993/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩62分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩69分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町神明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩15分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩20分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩45分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩53分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩64分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩9分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩13分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩29分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1980/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩9分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩13分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩29分 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1980/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町国府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩38分 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩40分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/鵜方駅 徒歩15分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩27分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県志摩市浜島町浜島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄志摩線/賢島駅 徒歩99分 近鉄志摩線/志摩横山駅 徒歩99分 近鉄志摩線/志摩神明駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

