現在の検索条件
所在地
三重県伊勢市神社港
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
| 住所 | 三重県伊勢市神社港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩25分 近鉄山田線/伊勢市駅 バス13分 (バス停)バス/神社港 徒歩4分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩40分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市神社港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/伊勢市駅 JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩30分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市神社港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩29分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩40分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩40分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市神社港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩34分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩44分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩44分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市神社港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩32分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩48分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩53分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市神社港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩24分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩40分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩40分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1976/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊勢市神社港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR参宮線/五十鈴ヶ丘駅 徒歩28分 近鉄山田線/伊勢市駅 徒歩43分 JR参宮線/伊勢市駅 徒歩43分 近鉄鳥羽線/宇治山田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
1

